صممت ماكينة تصنيع الأكياس لإنتاج الأكياس الورقية بيد مفتولة والأكياس الورقية بيد مسطحة. ماكينة واحدة يمكنها تصنيع نوعين من الأكياس الورقية المختلفة، مما يجعلها الخيار المناسب لعمليات تصنيع الأكياس التي تهدف إلى التقليل من تكاليف التشغيل وبدون التأثير على جودة الأكياس المصنعة.
الموديل | 350QB |
380QB |
450QB |
550QB |
مقبض الخيط المفتول | ||||
إرتفاع اليد المفتولة للكيس | من 90 إلى 100 مم | من 90 إلى 120 مم | من 90 إلى 120 مم | من 90 إلى 120 مم |
مسافة حبل المقبض | 76 مم | 76 مم | 95 مم | 95 مم |
قطر حبل يد الكيس | من φ3 إلى 5.5 مم | من φ3 إلى 5.5 مم | من φ3 إلى 6 مم | من φ4 إلى 6 مم |
طول الرقع الورقية ليد الكيس | 152 مم | 152 مم | 190 مم | 190 مم |
عرض الرقع الورقية ليد الكيس | من 42.5 إلى 50 مم | من 42.5 إلى 50 مم | من 42.5 إلى 50 مم | من 42.5 إلى 50 مم |
قطر رول الرقع الورقية ليد الكيس | φ1200 مم | φ1200 مم | φ1200 مم | φ1200 مم |
عرض رول الرقع الورقية ليد الكيس | من 85 إلى 100 مم | من 85 إلى 100 مم | من 85 إلى 100 مم | من 85 إلى 100 مم |
الوزن النوعي لرقعة يد الكيس بالجرام لكل متر مربع | من 80 إلى 150 جرام لكل متر مربع | من 80 إلى 150 جرام لكل متر مربع | من 80 إلى 150 جرام لكل متر مربع | من 80 إلى 150 جرام لكل متر مربع |
المقبض المسطح | ||||
إرتفاع اليد المسطحة للكيس | 100 مم | 100 مم | 100 مم | 100 مم |
مسافة حبل المقبض | 76 مم | 76 مم | 95 مم | 95 مم |
الوزن النوعي لليد المسطحة بالجرام لكل متر مربع | من 100 إلى 130 جرام لكل متر مربع | من 100 إلى 130 جرام لكل متر مربع | من 100 إلى 130 جرام لكل متر مربع | من 100 إلى 130 جرام لكل متر مربع |
عرض الشريط المسطح | 12 مم | 12 مم | 15 مم | 15 مم |
طول الرقع الورقية ليد الكيس | 152 مم | 152 مم | 190 مم | 190 مم |
عرض الرقع الورقية ليد الكيس | من 42.5 إلى 50 مم | من 42.5 إلى 50 مم | من 42.5 إلى 50 مم | من 42.5 إلى 50 مم |
قطر رول الرقع الورقية ليد الكيس | φ1200 مم | φ1200 مم | φ1200 مم | φ1200 مم |
الوزن النوعي للرقع الورقية ليد الكيس | من 100 إلى 150 جرام لكل متر مربع | من 100 إلى 150 جرام لكل متر مربع | من 100 إلى 150 جرام لكل متر مربع | من 100 إلى 150 جرام لكل متر مربع |
الماكينة الرئيسية | ||||
أقصى قطر لرول الورق | من 420 إلى 1050 مم | من 580 إلى 1270 مم | من 650 إلى 1370 مم | من 670 إلى 1670 مم |
قطر قلب رول الورق | φ1500 مم | φ1500 مم | φ1500مم | φ1500مم |
الوزن النوعي للورق بالجرام لكل متر مربع | 76 مم | 76 مم | 76مم | 76مم |
أقصى قطر لرول الورق | 60\80-150 جرام لكل متر مربع | 60\80-150 جرام لكل متر مربع | من 65 إلى 150 جرام لكل متر مربع | 80/90-150 جرام لكل متر مربع |
عرض كيس الورق النهائي | 130\180-350 مم | 200-380 مم | 230-450 مم | 240-540 مم |
طول الأنبوب الورقي | 260-530 مم (مع إرتفاع يد الكيس) | 230-(655 مم مع ارتفاع المقبض) | 260-630 مم (مع إرتفاع يد الكيس) | 380-770 مم (مع إرتفاع يد الكيس) |
عرض قاع الكيس | من 65 إلى 180 مم | من 75 إلى 240 مم | من 80 إلى 220 مم | من 80 إلى 280 مم |
الماكينة كاملة | ||||
أقصى سرعة للإنتاج | من 100 إلى 150 كيس في الدقيقة | من 100 إلى 160 كيس في الدقيقة | من 100 إلى 140 كيس في الدقيقة | من 80 إلى 130 كيس في الدقيقة |
القدرة الكهربائية الكلية | 33 كيلو وات | 30 كيلو وات | 33 كيلو وات | 33 كيلو وات |
وزن الماكينة | 20500 كجم | 23500 كجم | 21500 كجم | 22500 كجم |
الأبعاد الكلية (طول×عرض×إرتفاع) | 16000×5700×2500 مم | 18500*6200*2700 مم | 16500×5900×2500 مم | 17000×6200×2500 مم |
يمكن التبديل بكل راحة وسهولة بين نمط الإنتاج للأكياس الورقية بيد مفتولة والأكياس الورقية بيد مسطحة حسب اختيارك. مقابض الأكياس ترسل إلى الماكينة الرئيسية بعد إنتاجها بواسطة وحدة تصنيع المقابض، ويتم قطعها ولصقها على الورق. هذا النوع من ماكينات تصنيع الأكياس يقوم بشكيل أكياس الورق في عملية معالجة واحدة بداية من رول الورق، رقع المقابض، اللصق الجانبي بالغراء ، تشكيل وتقطيع الأنبوب الورقي، طي القاع واللصق بالغراء والتشكيل لجمع الأكياس في وحدة التحكم لمحركات السيرفو لشركة ميتسوبيشي "Mitsubishi" لضمان الدقة والاستقرارية العالية، الصيانة البسيطة والكفاءة العالية.